As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.59 | +3.74% | R$14.99M | R$2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3867 | +0.19% | R$3.21M | R$2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04653 | +5.06% | R$12.97M | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.71 | +10.34% | R$30.05M | R$2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$1.23M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9803 | -4.79% | R$11.16M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.64 | +4.33% | R$14.63M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.33 | +3.26% | R$8.42M | R$2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | +5.16% | R$24.19M | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.06% | R$18.55K | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3496 | +4.01% | R$9.80M | R$2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.17 | +3.43% | R$4.26M | R$2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002531 | +0.3% | R$54.94K | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.24 | +4.43% | R$6.18M | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1284 | +1.85% | R$1.03M | R$2.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | +6.92% | R$5.73M | R$2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06973 | -0.14% | R$7.14M | R$2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$34.08 | +6.03% | R$30.94M | R$2.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.44 | +7.25% | R$46.54M | R$2.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.11 | +3.48% | R$8.32M | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.