As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$11.19 | -0.41% | R$3.15K | R$408.54K | Detalhes | ||
R$0.0000000000005448 | +0.51% | R$583.93 | R$228.84K | Detalhes | ||
R$0.0000006051 | -0.26% | R$135.21 | R$254.59K | Detalhes | ||
R$0.000008437 | +0.0061% | R$262.16 | R$84.37K | Detalhes | ||
R$6,789.62 | -0.47% | R$11.65K | -- | Detalhes | ||
R$0.0005052 | -0.47% | R$1.89K | R$5.05K | Detalhes | ||
R$0.001113 | -- | R$233.82 | R$1.11M | Detalhes | ||
R$0.0003749 | -7.88% | R$10.26K | R$374.98K | Detalhes | ||
R$0.00000149 | -0.19% | R$1.68K | R$149.05K | Detalhes | ||
R$844.52 | -0.096% | R$3.40K | R$584.41K | Detalhes | ||
R$0.0009466 | -0.0033% | R$608.16 | R$946.64K | Detalhes | ||
R$3.01 | -- | R$12.06 | R$32.11M | Detalhes | ||
R$0.08976 | -2.64% | R$36.50 | -- | Detalhes | ||
R$0.0337 | -0.47% | R$27.53 | R$1.68M | Detalhes | ||
R$0.0613 | -4.20% | R$16.73M | R$2.81B | Detalhes | ||
R$0.000000001664 | +0.32% | R$49.43 | R$16.64K | Detalhes | ||
R$0.007763 | -0.034% | R$544.12 | R$77.63K | Detalhes | ||
R$0.0000009622 | -0.09% | R$108.55 | R$962.26 | Detalhes | ||
R$0.0007262 | +0.072% | R$350.92 | R$72.62K | Detalhes | ||
R$13.79 | -5.13% | R$820.46K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%