As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000001517 | -0.094% | R$274.39 | -- | Detalhes | ||
R$2.12 | +4.01% | R$123.21 | R$21.29M | Detalhes | ||
R$0.00000005579 | +0.27% | R$12.63 | R$111.59K | Detalhes | ||
R$6.15 | -0.032% | R$2.03K | -- | Detalhes | ||
R$0.004182 | +0.2% | R$538.21 | R$3.76M | Detalhes | ||
R$0.0004959 | +0.53% | R$536.91 | R$49.59K | Detalhes | ||
R$9.66 | -- | R$95.72K | R$7.89M | Detalhes | ||
R$0.00001177 | +0.1% | R$20.19 | R$1.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.04 | -0.0026% | R$0.9338 | -- | Detalhes | ||
R$0.00008374 | +3.84% | R$100.91 | R$83.74K | Detalhes | ||
R$0.03723 | +20.76% | R$279.52 | R$289.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$6.31 | -0.079% | R$35.86K | R$473.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001033 | -- | R$130.12 | R$10.33K | Detalhes | ||
R$0.05321 | +0.31% | R$1.09 | R$53.21M | Detalhes | ||
R$0.006604 | -- | R$0.000001406 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001498 | -- | R$211.81 | R$149.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.