As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$679.8B, que mudou em +0.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$692.64M, que mudou em -0.27% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange-based Tokens na lista de moedas 127.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.275 | -0.34% | R$728.72K | R$727.81M | Detalhes | ||
R$0.7675 | +5.05% | R$14.16M | R$722.24M | Detalhes | ||
R$1.72 | -0.28% | R$32.71M | R$584.62M | Detalhes | ||
R$0.127 | +6.05% | R$1.08M | R$229.03M | Detalhes | ||
R$0.535 | +1.86% | R$148.01K | R$161.72M | Detalhes | ||
R$148.16 | +3.53% | R$106.13K | R$110.25M | Detalhes | ||
R$0.1232 | -33.74% | R$338.87K | R$91.55M | Detalhes | ||
R$0.8847 | +0.57% | R$228.57 | R$87.28M | Detalhes | ||
R$0.1214 | +2.38% | R$2.67K | R$84.84M | Detalhes | ||
R$101.99 | -- | -- | R$67.91M | Detalhes | ||
R$1.57 | +2.07% | R$5.23K | R$60.08M | Detalhes | ||
R$1.00 | +17.48% | R$103.17K | R$54.44M | Detalhes | ||
R$12.94 | -2.08% | R$24.54K | R$49.21M | Detalhes | ||
R$0.2196 | +0.68% | R$430.04K | R$46.23M | Detalhes | ||
R$0.2109 | -0.36% | R$41.15K | R$45.86M | Detalhes | ||
R$2.95 | -- | R$24.95 | R$44.52M | Detalhes | ||
R$9.84 | +25.11% | R$424.79K | R$39.98M | Detalhes | ||
R$0.7883 | +14.11% | R$4.22K | R$34.36M | Detalhes | ||
R$0.03714 | -- | -- | R$30.19M | Detalhes | ||
R$0.3062 | +0.0041% | R$237.00 | R$28.91M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Dados: Desde o início de julho, o volume de entradas de capital no Ponto de Éter ETF é quase 1,5 bilhões de dólares superior ao do Ponto de Bitcoin ETF.Atualização: a maior entidade de posses de Ethereum, BMNR, tem um preço médio de participação de 4311 dólares, com ganhos não realizados de 304 milhões de dólares.