As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$684.71B, que mudou em +0.73% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$660.39M, que mudou em -0.32% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange-based Tokens na lista de moedas 127.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002872 | -0.77% | R$398.90K | R$27.14M | Detalhes | ||
R$2.32 | +1.53% | R$109.15K | R$26.50M | Detalhes | ||
R$0.2184 | +1.90% | R$11.27K | R$24.56M | Detalhes | ||
R$2.44 | +8.16% | R$15.63K | R$24.49M | Detalhes | ||
R$0.004255 | +0.77% | R$3.93M | R$23.20M | Detalhes | ||
R$4.38 | +2.06% | R$255.38K | R$20.34M | Detalhes | ||
R$2.78 | +4.67% | R$40.70K | R$18.47M | Detalhes | ||
R$0.01415 | +0.035% | R$166.14 | R$13.88M | Detalhes | ||
R$0.07507 | -0.48% | R$1.39M | R$10.36M | Detalhes | ||
R$0.1973 | +7.05% | R$50.29K | R$8.29M | Detalhes | ||
R$0.004808 | -- | -- | R$8.27M | Detalhes | ||
R$29.33 | +9.38% | R$9.37K | R$8.13M | Detalhes | ||
R$0.0006697 | +8.49% | R$1.43M | R$6.69M | Detalhes | ||
R$0.2181 | -0.37% | R$918.62K | R$6.04M | Detalhes | ||
R$0.07038 | +10.35% | R$4.33K | R$5.79M | Detalhes | ||
R$0.07737 | -3.28% | R$689.13 | R$4.69M | Detalhes | ||
R$0.01179 | +0.63% | R$396.78K | R$4.49M | Detalhes | ||
R$0.009323 | +0.01% | R$164.62 | R$3.70M | Detalhes | ||
R$0.005819 | +7.34% | R$1.68K | R$3.61M | Detalhes | ||
R$0.04406 | +7.67% | R$23.33K | R$3.43M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Filho mais velho de Trump: está a trabalhar com o irmão Eric Trump para impulsionar o desenvolvimento do WLFI, aguardando que o WLFI mude as regras do jogo no campo da encriptação.Relatório da BlackRock: espera-se que a Reserva Federal (FED) inicie cortes nas taxas de juros em setembro, havendo até uma base razoável para um corte de 50 pontos de base.