Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.60 | -- | ₴801.65 | ₴1.60M | Деталі | ||
₴0.0000000000008986 | -0.12% | ₴428.18 | ₴378.06K | Деталі | ||
₴0.000002446 | -0.019% | ₴508.59 | ₴268.03K | Деталі | ||
₴1,872.31 | -- | -- | ₴604.43B | Деталі | ||
₴0.00005554 | +3.05% | ₴5.08K | ₴5.55M | Деталі | ||
₴1.17 | +2.94% | ₴847.24 | ₴4.99M | Деталі | ||
₴0.00039 | +0.61% | ₴79.17 | ₴390.04K | Деталі | ||
₴1.82 | +1.90% | ₴2.92K | ₴178.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01524 | -1.03% | ₴4.11K | ₴15.24M | Деталі | ||
₴127.66 | -0.12% | ₴162.07K | ₴28.08M | Деталі | ||
₴18.88 | +0.39% | ₴1.37M | ₴377.71M | Деталі | ||
₴0.5155 | -0.71% | ₴10.39K | ₴161.46M | Деталі | ||
₴0.0007117 | -62.37% | ₴1.97M | ₴3.55M | Деталі | ||
₴0.5534 | +0.0045% | ₴1.02K | ₴1.83M | Деталі | ||
₴0.1629 | -0.23% | ₴84.55 | ₴132.46M | Деталі | ||
₴0.04723 | -0.02% | ₴5.27M | ₴446.91K | Деталі | ||
₴0.01516 | +0.31% | ₴19.46K | ₴1.51M | Деталі | ||
₴0.1727 | -0.01% | ₴15.80M | ₴1.72B | Деталі | ||
₴3.74 | -0.45% | ₴32.07K | ₴374.78M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%