Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0005688 | -0.051% | ₴78.89 | ₴56.88M | Деталі | ||
| ₴4,778,985.37 | -2.65% | -- | ₴649.03M | Деталі | ||
| ₴0.0000000000002513 | -0.2% | ₴1.15K | ₴173.54K | Деталі | ||
| ₴0.000001185 | -0.13% | ₴3.07K | ₴497.85K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴14.58 | -- | ₴1.86K | ₴14.58M | Деталі | ||
| ₴0.002273 | +0.22% | ₴3.31K | ₴1.51M | Деталі | ||
| ₴0.00007476 | -5.01% | ₴1.06K | ₴7.47M | Деталі | ||
| ₴0.009116 | -0.25% | ₴1.08K | ₴9.11M | Деталі | ||
| ₴0.04055 | -0.001% | ₴3.04K | ₴4.05M | Деталі | ||
| ₴0.0000000003391 | -- | ₴1.47K | ₴234.03K | Деталі | ||
| ₴0.008283 | +0.098% | ₴250.73 | ₴8.28M | Деталі | ||
| ₴0.000000000004586 | -0.24% | ₴7.09K | ₴458.60K | Деталі | ||
| ₴0.00000003182 | -0.16% | ₴1.18K | ₴31.82M | Деталі | ||
| ₴0.06235 | +0.44% | ₴2.07K | ₴311.79M | Деталі | ||
| ₴42.25 | +0.39% | ₴111.60K | ₴893.04M | Деталі | ||
| ₴0.0299 | -- | ₴82.14K | ₴807.44K | Деталі | ||
| ₴1.17 | -0.32% | ₴1.83K | ₴1.17M | Деталі | ||
| ₴0.0002932 | -- | ₴51.92K | ₴2.34M | Деталі | ||
| ₴0.002298 | +0.025% | ₴40.22K | ₴204.29M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%