Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.419 | +1.32% | €12.97K | €209.53M | TraderDétails | ||
€0.6068 | -1.08% | €311.19K | €208.44M | TraderDétails | ||
€0.1667 | +0.93% | €214.82K | €208.04M | TraderDétails | ||
€0.1377 | -4.39% | €254.87K | €205.98M | TraderDétails | ||
€1.82 | +1.61% | €661.98K | €202.87M | TraderDétails | ||
€0.1971 | +1.00% | €547.19K | €197.10M | TraderDétails | ||
€1.85 | +0.74% | €264.81K | €196.39M | TraderDétails | ||
€0.6444 | -0.78% | €1.02M | €193.82M | TraderDétails | ||
€0.009904 | +0.32% | €20.33K | €193.23M | TraderDétails | ||
€0.00000000112 | +1.23% | €794.77K | €190.16M | TraderDétails | ||
€0.03283 | +11.89% | €10.63M | €189.65M | TraderDétails | ||
€0.0122 | +1.76% | €187.21K | €188.87M | TraderDétails | ||
€0.02343 | +3.39% | €154.03K | €188.66M | TraderDétails | ||
€2.88 | -0.64% | €442.31K | €188.03M | TraderDétails | ||
€0.3727 | +1.04% | €17.58K | €186.19M | TraderDétails | ||
€0.2191 | +0.7% | €389.74K | €185.96M | TraderDétails | ||
€0.02506 | +2.22% | €29.21K | €185.64M | TraderDétails | ||
€0.437 | -0.27% | €343.06K | €178.00M | TraderDétails | ||
€0.1068 | +21.92% | €6.16M | €177.63M | TraderDétails | ||
€0.07098 | +0.59% | €375.91K | €175.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%