Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7373 | -0.78% | €1.89M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5063 | +4.13% | €419.61K | €969.87M | TraderDétails | ||
€0.3406 | -2.90% | €1.54M | €894.26M | TraderDétails | ||
€0.00009186 | +2.32% | €1.82M | €887.53M | TraderDétails | ||
€3.19 | +3.98% | €6.41M | €855.25M | TraderDétails | ||
€0.0816 | +1.86% | €473.92K | €851.01M | TraderDétails | ||
€0.8176 | +0.76% | €6.43M | €817.59M | TraderDétails | ||
€2.37 | +2.47% | €1.06M | €817.20M | TraderDétails | ||
€2,847.83 | -0.01% | €125.85K | €809.30M | TraderDétails | ||
€0.2792 | +9.12% | €1.62M | €804.35M | TraderDétails | ||
€4.73 | +3.59% | €1.37M | €792.40M | TraderDétails | ||
€0.1526 | -0.6% | €3.90M | €782.46M | TraderDétails | ||
€0.1328 | +0.97% | €1.44M | €778.09M | TraderDétails | ||
€0.7348 | +1.88% | €1.47M | €775.25M | TraderDétails | ||
€216.61 | +3.20% | €12.30K | €765.88M | TraderDétails | ||
€0.7603 | +0.98% | €3.06M | €759.51M | TraderDétails | ||
€22.88 | +1.91% | €1.19M | €758.94M | TraderDétails | ||
€0.7312 | +2.29% | €1.95M | €731.26M | TraderDétails | ||
€0.1805 | +6.13% | €468.45K | €714.83M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.90% | €1.88M | €690.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%