Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4231 | +1.21% | €1.96M | €661.17M | TraderDétails | ||
€0.01314 | +0.69% | €1.25M | €636.69M | TraderDétails | ||
€0.01388 | +0.3% | €1.46M | €634.62M | TraderDétails | ||
€0.008233 | -0.29% | €447.66K | €604.38M | TraderDétails | ||
€1.82 | +3.55% | €6.02M | €597.01M | TraderDétails | ||
€0.238 | +0.28% | €558.90K | €582.18M | TraderDétails | ||
€0.09931 | +0.39% | €2.02M | €571.03M | TraderDétails | ||
€0.0000005574 | -0.45% | €640.16K | €549.68M | TraderDétails | ||
€1.45 | +2.41% | €286.82K | €533.95M | TraderDétails | ||
€0.3193 | +0.08% | €340.00K | €511.69M | TraderDétails | ||
€0.000002398 | +5.21% | €780.72K | €503.78M | TraderDétails | ||
€0.4929 | +0.68% | €845.44K | €492.95M | TraderDétails | ||
€0.2393 | +0.54% | €216.24K | €459.28M | TraderDétails | ||
€0.3656 | -1.68% | €2.50M | €457.07M | TraderDétails | ||
€22.40 | -0.6% | €247.98K | €445.96M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.25% | €19.90K | €440.71M | TraderDétails | ||
€0.01431 | +2.25% | €33.73K | €439.21M | TraderDétails | ||
€0.1143 | +2.19% | €2.61M | €438.66M | TraderDétails | ||
€0.06132 | +0.06% | €520.55K | €438.38M | TraderDétails | ||
€0.9264 | +1.92% | €5.74M | €431.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.